SC/UPC-SC/UPC 고성능 통신용 복합 멀티모드 광섬유 패치 케이블
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 길이 | 1m 2m 또는 주문 제작됩니다 | 색상 | / 오렌지를 노랗게 합니다 또는 필요에 따라 |
|---|---|---|---|
| 재킷 | PVC 또는 LSZH | 접속구의 형태 | Lc-Lc/맞춤형 |
| 섬유 종류 | OM3,OM2,OM1,G657A1,OM4 | 표본 | 평가 가능 |
| 강조하다 | 멀티모드 광섬유 패치 케이블 |
||
제품 설명
SC/UPC-SC/UPC 듀플렉스 멀티모드 OM3 2.0mm 광섬유 패치 케이블
설명:
섬유 스플라이싱 케이블은 고속 통신 네트워크에서 광섬유 응용 프로그램을 지원하는 데 이상적입니다. OM1, OM2, OM3, OM4, OM5,또는 OS2 광섬유가 기가비트 이더넷의 요구 사항을 충족시키기 위해, 10 기가 비트 이더넷 및 고속 섬유 채널. 각 단말기는 최고 네트워크 성능을 보장하기 위해 엄격한 매개 변수 테스트에 시달립니다.
![]()
적용
로컬 링 네트워크
광섬유 센서
광섬유 시험 장비
광섬유 통신 시스템
FTTH, LAN, PON 및 광 CATV
![]()
![]()
제품 성능
| 항목 | SM (Single Mode) | MM ((Multimode) | |||
| 섬유 케이블 종류 | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| 섬유 직경 (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| 케이블 OD (mm) | 00.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| 끝면형 | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| 전형적인 삽입 손실 (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| 반환 손실 (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| 삽입 당기 테스트 (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| 교환성 (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| 팽창 저항력 (N) | >70 | ||||
| 온도 범위 (oC) | -40~+80 | ||||
![]()
추천된 제품

