모든 제품
모든 다이 일렉트릭 자체 지원 광섬유 케이블 24 코어 Span1000m 네트워크 인프라
Place of Origin | Shandong,China |
---|---|
브랜드 이름 | OEM |
인증 | ISO TLC |
모델 번호 | ADSS -24B1.3 |
Minimum Order Quantity | 2000M |
가격 | EXW $0.18/M |
Packaging Details | 1. Iron-wooden drum or non-fumigation wooden drum,normal wooden drum. 2. Drum size can be designed,details will calculation for suitable for containers. |
배달 시간 | 5-8일 |
Payment Terms | T/T , L/C |
공급 능력 | 5000KMS/일 |

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
FIBER TYPE | G652D/G657A1 A2 | FIBER COUNT | 2-288 CORE |
---|---|---|---|
STRENGTH MEMBER | FRP | JACKET | PE |
JACKET COLOR | BLACK | BRAND | OEM |
제품 설명
설명
ADSS (All-Dielectric Self-Supporting)광섬유 케이블자부지식 안테나 유형입니다.광섬유항공 설치 및 배포를 위해 설계되었으며 다양한 야외 애플리케이션에 적합합니다. 이 철저한 개요는ADSS 섬유케이블.
특징
- - 스트랜드 된 느슨 튜브 설계는 지정 된 부하 조건 하에 항상 기계적 스트레인에서 자유
- - 중~장시간 사용 및 중~중량 얼음 및 바람 부하 조건에용하는 듀얼 자켓 디자인
- - 금속 또는 전도성 부품이 없으므로 라이브 라인 설치가 가능합니다 (지역 규정에 따라)
- -어어드 와이어와 패스 전도기 모두에 사용
- - 회전 균형 아라미드 가닥 강도 요소는 안정적인 케이블 디자인을 제공합니다.
- --UV 저항성 폴리 에틸렌 껍질은 픽팅과 호환됩니다.
- --OEM 매우 긴 스펜스 사용 가능
A가중화
- 전력공사, 통신사 및 민간 네트워크 그룹에 의해 통신에 사용됩니다.
- 배급 및 전송 선에 설치하도록 설계된
- 안전성이 우려되는 경우 전도기에 가까운 곳에 설치할 수 있습니다.
- 애플리케이션에 적합, 장애의 필요성을 최소화
물리적 매개 변수
스펜 (Span)) | 얼음+바람:0mm+35m/sec | 얼음+바람:12mm+30m/sec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케이블 과다량 (mm/in) | 케이블 무게 (kg/km) / ((lb/kft) | 최대.근무 긴장 (N/lb) | 최대.Sag ((%) | 케이블 과다량 (mm/in) | 케이블 무게 (kg/km) / ((lb/kft) | 최대.근무 긴장 (N/lb) | 최대.Sag ((%) | |
100 | 130.9/5.472 | 152/10201 | 7578/1704 | 2 | 130.8543 | 1500.0/10067 | 6621/1489 | 2 |
200 | 140.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 140.1/0.555 | 1570.0/10537 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15.9/0625 | 199/13356 | 23221/5223 | 3 | 150.4/0.606 | 1870.0/12550 | 19225/4331 | 3 |
500 | 160.7657 | 220/14765 | 30590/6881 | 3 | 160.1/0.633 | 204.0/13691 | 24885/5598 | 3 |
600 | 160.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 150.7618 | 196.0/13154 | 22154/4983 | 4 |
800 | 160.5/0.649 | 216/14497 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0625 | 201.0/13490 | 24042/5408 | 6 |
1000 | 160.7657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 160.1/0.633 | 204.0/13691 | 24407/5490 | 6 |
추천된 제품