모든 제품
ADSS 모든 다이 일렉트릭 자부장 광섬유 케이블 12 코어 인터넷 통신

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
섬유 종류 | G652D/G657A1 A2 | 섬유 번수 | 2-288 핵심 |
---|---|---|---|
강도 부재 | FRP | 재킷 | PE |
재킷 색 | 블랙 | 브랜드 | OEM |
강조하다 | 인터넷 통신 ADSS 광섬유 케이블,12 코어 ADSS 광섬유 케이블 |
제품 설명
설명
ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) 케이블은 라이브 라인 설치가 필요한 경우에도 유통 및 전송 환경에서 설치하기에 이상적입니다.지원이나 메신저 전선이 필요하지 않습니다., 그래서 설치는 하나의 통과에서 달성됩니다, ADSS를 경제적이고 광섬유 네트워크를 구축하는 간단한 수단으로 만듭니다.부착용 하드웨어케이블과 관련 부품의 호환성을 보장하면서 프로젝트의 네트워크 설계 단계를 단순화합니다.
특징
1젤로 가득 차있는 튜브는 케이블에 최대 288 개의 섬유로 접근 할 수 있도록 느슨하게 허용하기 위해 역-오스실레이션됩니다.
2젤 없는 버퍼 튜브 옵션
3최대 288개의 섬유
4.1100 피트까지의 포스-투-포스 스펜 길이가
5. 단일 재킷 디자인은 ADSScable의 이중 재킷에 비해 지름과 무게를 줄입니다.
6- ADSS를 선도자로부터 분리할 필요가 없습니다.
물리적 매개 변수
스펜 (Span)) | 얼음+바람:0mm+35m/sec | 얼음+바람:12mm+30m/sec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케이블 과다량 (mm/in) | 케이블 무게 (kg/km) / ((lb/kft) | 최대.근무 긴장 (N/lb) | 최대.Sag ((%) | 케이블 과다량 (mm/in) | 케이블 무게 (kg/km) / ((lb/kft) | 최대.근무 긴장 (N/lb) | 최대.Sag ((%) | |
100 | 130.9/5.472 | 152/10201 | 7578/1704 | 2 | 130.8543 | 1500.0/10067 | 6621/1489 | 2 |
200 | 140.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 140.1/0.555 | 1570.0/10537 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15.9/0625 | 199/13356 | 23221/5223 | 3 | 150.4/0.606 | 1870.0/12550 | 19225/4331 | 3 |
500 | 160.7657 | 220/14765 | 30590/6881 | 3 | 160.1/0.633 | 204.0/13691 | 24885/5598 | 3 |
600 | 160.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 150.7618 | 196.0/13154 | 22154/4983 | 4 |
800 | 160.5/0.649 | 216/14497 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0625 | 201.0/13490 | 24042/5408 | 6 |
1000 | 160.7657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 160.1/0.633 | 204.0/13691 | 24407/5490 | 6 |
* 위의 표는 사용 가능한 모든 유형을 다루지 않습니다. 다른 ADSS 케이블은 다른 스펜 및 슬그 환경에 따라 고객의 요청에 따라 제조 될 수 있습니다.
최소 굽기 반지름: | 최대 압축 부하: | 4000N | |
설치 중: | 20×OD | 반복적인 영향: | 4.4 N.m (J) |
작동 중 | 10×OD 무장 케이블 | 회전 (Torsion): | 180 × 10 × 125 ×OD |
장갑 케이블에 20×OD | 회전형 플렉싱: | 100회 | |
온도 범위: | |||
작동 온도 범위: | -40°C ((-40°F) ~ +70°C ((+158°F) | 분쇄 저항: | 263N/cm (1250lb/in) |
저장 온도 범위: | -50°C ((-58°F) ~ +70°C ((+158°F) |
추천된 제품