ADSS 이중 자켓 전유전 자기 지지 광섬유 케이블 24 코어, 인터넷 통신용
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 섬유 종류 | G652D/G657A1 A2 | 섬유 수 | 2-288 핵심 |
|---|---|---|---|
| 강도 멤버 | FRP | 재킷 | 체육 |
| 재킷 색상 | 검은색 | 상표 | OEM |
| 강조하다 | ADSS 광섬유 케이블 24 코어,다이엘렉트릭 자부장 섬유 케이블,인터넷 통신 광섬유 케이블 |
||
제품 설명
설명
ADSS(All-Dielectric Self-Supported) 광케이블은 전유전체 자립형 광케이블이라고도 합니다. "전유전체"는 ADSS 광케이블이 전적으로 유전체 재료로 만들어졌음을 의미합니다. "자립형"은 케이블의 보강재가 자체 무게와 외부 하중을 견딜 수 있음을 의미합니다. ADSS 광섬유 케이블은 주로 전신주에 사용되므로 높은 기계적 강도를 가져야 하며 고전압 환경의 영향을 견딜 수 있어야 합니다.
![]()
특징
1. 새로운 강도 부재: Coats의 무기 StremX 강도 부재와 같은 새로운 재료가 기존 아라미드사를 대체하기 위해 개발되고 있습니다. 이러한 새로운 재료는 더 높은 내열성 및 내화성, UV 저항성 및 설치류 저항성과 같은 이점을 제공하여 케이블의 수명과 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
2. 내구성 향상: 재료 및 설계에 대한 지속적인 연구는 가혹한 환경 조건에서 더 오랫동안 견딜 수 있는 더 내구성이 뛰어난 케이블을 개발하여 장기적인 생존 가능성을 보장합니다.
3. 시장 전망
ADSS 부문은 위에 언급된 요인에 의해 주도되는 이러한 성장의 중요한 부분입니다.
물리적 매개변수
| 경간(m) | 빙설+풍속:0mm+35m/sec | 빙설+풍속:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이블 외경(mm/in) | 케이블 무게(kg/km)/(lb/kft) | 최대 인장력(N/lb) | 최대 처짐(%) | 케이블 외경(mm/in) | 케이블 무게(kg/km)/(lb/kft) | 최대 인장력(N/lb) | 최대 처짐(%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* 위의 표는 사용 가능한 모든 유형을 포함하지 않습니다. 다른 ADSS 케이블은 고객의 요청에 따라 다른 경간 및 처짐 환경에 따라 제조될 수 있습니다.
| 최소 굽힘 반경: | 최대 압축 하중: | 4000N | |
| 설치 중: | 20×OD | 반복 충격: | 4.4 N.m (J) |
| 작동 중 | 비장갑 케이블의 경우 10×OD | 비틀림(토션): | 180×10회, 125×OD |
| 장갑 케이블의 경우 20×OD | 사이클 굴곡: | 100 사이클 | |
| 온도 범위: | |||
| 작동 온도 범위: | -40℃(-40℉) ~ +70℃(+158℉) | 압착 저항: | 263N/cm (1250lb/in) |
| 보관 온도 범위: | -50℃(-58℉) ~ +70℃(+158℉) |
추천된 제품

